Wetterdaten: aktuell Dienstag, 27.02.2024 18:41
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
27.02.2024 18:41 22,8 °C 4,5 °C 35 % 82 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 1,7 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2024 18:40 22,7 °C 4,6 °C 35 % 82 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 1,8 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2024 18:39 22,8 °C 4,7 °C 35 % 82 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 1,9 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2024 18:38 22,8 °C 4,7 °C 34 % 82 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 1,9 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2024 18:37 22,8 °C 4,7 °C 34 % 82 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 1,9 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2024 18:36 22,8 °C 4,8 °C 34 % 82 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 2,0 °C 4,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
27.02.2024 18:35 22,8 °C 4,8 °C 34 % 82 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 2,0 °C 4,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
27.02.2024 18:34 22,8 °C 4,8 °C 34 % 81 % 1019,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N 5 ° 1,8 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2024 18:33 22,8 °C 4,9 °C 34 % 81 % 1019,0 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N 5 ° 1,9 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2024 18:32 22,9 °C 4,9 °C 34 % 81 % 1019,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N 5 ° 1,9 °C 4,9 °C 1,4 km/h (1 Bft)
27.02.2024 18:31 22,9 °C 5,0 °C 34 % 81 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N 5 ° 2,0 °C 5,0 °C 1,4 km/h (1 Bft)
27.02.2024 18:30 22,9 °C 5,1 °C 34 % 81 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 2,1 °C 5,1 °C 1,4 km/h (1 Bft)
27.02.2024 18:29 22,9 °C 5,1 °C 34 % 81 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 2,1 °C 5,1 °C 1,4 km/h (1 Bft)
27.02.2024 18:28 22,9 °C 5,2 °C 34 % 81 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 2,2 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2024 18:27 23,0 °C 5,2 °C 34 % 81 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 2,2 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.02.2024 18:26 23,0 °C 5,2 °C 34 % 81 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 2,2 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.02.2024 18:25 23,1 °C 5,3 °C 34 % 81 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 2,3 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2024 18:24 23,1 °C 5,3 °C 34 % 81 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 2,3 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.02.2024 18:23 23,1 °C 5,3 °C 34 % 81 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 2,3 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.02.2024 18:22 23,1 °C 5,3 °C 34 % 81 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 2,3 °C 5,3 °C 1,4 km/h (1 Bft)
27.02.2024 18:21 23,1 °C 5,4 °C 34 % 81 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 2,4 °C 5,4 °C 1,4 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:18 07:50 14:55 15:53 00:00 - 02:54 - - 07:50 07:50 02:48
Minimum _ 20,9 °C 0,2 °C 32 % 70 % 1014,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -1,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:24 15:45 00:00 08:45 18:06 00:00 09:45 - - 12:24 15:50 00:12
Maximum _ 26,7 °C 8,2 °C 40 % 93 % 1019,3 hPa 0,0 mm 4,7 km/h
NO (1 Bft)
- - 3,6 °C 8,2 °C 14,5 km/h
N-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 22,3 °C 4,3 °C 37 % 84 % 1017,4 hPa #0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) N - 1,7 °C 4,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)